Stundentafeln Oberstufe
Stundentafel Oberstufe bis 5. Klassen 2022/23 aufsteigend
| Gymnasium | Realgymnasium DG | 5. | 6. | 7. | 8. | G | RG (DG) |
|
| Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
| Cambridge Certificate | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Latein oder Französisch (6-jährig ab der 3. Klasse) |
4 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||
| Latein, Französisch oder Spanisch (4-jährig ab der 5. Klasse) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
| Geschichte und Politsche Bildung | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
| Einführung in das politische Leben | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| Chemie | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| Physik | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Mathematik RG | 1 | 1 | 2 | |||||
| Chemie | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
| DG | Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| Darstellende Geometrie | 2 | 2 | 4 | |||||
| Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Informatik | 2 | 2 | 2 | |||||
| Musik | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||
| Musik oder Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||
| Kommunikation, Präsentation und Rhethorik | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
| Medienwelten | 2 | 2 | 2 | |||||
| Lebensmanagement | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
| Wahlpflichtgegenstände | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
| Gymnasium | 31 | 34,5 | 32,5 | 32 | 130 | |||
| Realgymnasium DG | 32 | 32,5 | 33,5 | 32 | 130 | |||
Stundentafel Oberstufe für 5. Klassen ab 2023/24 aufsteigend
| Gymnasium | Realgymnasium DG | 5. | 6. | 7. | 8. | G | RG (DG) |
RG (NW) |
|
| Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||
| Cambridge Certificate | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Latein oder Französisch (6-jährig ab der 3. Klasse) |
4 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||
| Latein, Französisch oder Spanisch (4-jährig ab der 5. Klasse) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
| Geschichte und Politsche Bildung | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||
| Einführung in das politische Leben | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Chemie | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| Physik | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| Mathematik RG | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Chemie | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||
| DG | Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Darstellende Geometrie | 2 | 2 | 4 | ||||||
| NW | Biologie und Umweltbildung RG | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||
| Physik RG | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||
| Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Informatik | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Musik | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Musik oder Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||
| Kommunikation, Präsentation und Rhethorik | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
| Medienwelten | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Lebensmanagement | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
| Wahlpflichtgegenstände | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||
| Gymnasium | 31 | 34,5 | 32,5 | 32 | 130 | ||||
| Realgymnasium DG | 32 | 32,5 | 33,5 | 32 | 130 | ||||
| Realgymnasium NW | 32 | 32,5 | 33,5 | 32 | 130 | ||||
Stundentafel Oberstufe für 5. Klassen ab 2024/25 aufsteigend
| Gymnasium | Realgymnasium (DG oder NW) | 5. | 6. | 7. | 8. | G | RG (DG) |
RG (NW) |
|
| Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||
| Latein oder Französisch (6-jährig ab der 3. Klasse) |
4 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||
| Latein, Französisch oder Spanisch (4-jährig ab der 5. Klasse) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||
| Geschichte und Politsche Bildung | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||
| Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | ||
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | ||
| Biologie und Umweltbildung G | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Chemie G | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Physik G | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| Mathematik RG | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Chemie RG | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
| DG | Biologie und Umweltbildung RG | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
| Physik RG | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Darstellende Geometrie | 2 | 2 | 4 | ||||||
| NW | Biologie und Umweltbildung RG | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||
| Physik RG | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||
| Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Informatik | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Musik | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Musik oder Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||
| Einführung in das politische Leben | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Kommunikation, Präsentation und Rhetorik | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Medienwelten | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Lebensmanagement | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Wahlpflichtgegenstände | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||
| Gymnasium | 32 | 34 | 33 | 31 | 130 | ||||
| Realgymnasium DG | 32 | 33 | 33 | 32 | 130 | ||||
| Realgymnasium NW | 32 | 33 | 33 | 32 | 130 | ||||
Stundentafel Oberstufe für 5. Klassen ab 2026/27 aufsteigend
| Gymnasium | Realgymnasium (DG, NW, SPO) | 5. | 6. | 7. | 8. | G | RG (DG) |
RG (NW) |
RG (SPO) |
||
| Religion oder Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Latein oder Französisch (6-jährig ab der 3. Klasse) |
4 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||||
| G,DG,NW | Latein, Französisch oder Spanisch (4-jährig ab der 5. Klasse) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | |||
| SPO | Spanisch (4-jährig ab der 5. Klasse) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||||
| Geschichte und Politsche Bildung | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| G,DG,NW | Geografie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | |||
| SPO | Geografie und wirtschaftl. Bildung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Biologie und Umweltbildung G | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Chemie G | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| Physik G | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| DG | Mathematik RG | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Biologie und Umweltbildung RG | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Chemie RG | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Physik RG | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| Darstellende Geometrie | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| NW | Mathematik RG | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Biologie und Umweltbildung RG | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| Chemie RG | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| Physik RG | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| SPO | Mathematik RG | 1 | 1 | ||||||||
| Biologie und Umweltbildung RG | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| Chemie RG | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
| Physik RG | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||
| Psychologie und Philosophie | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Informatik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Musik | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Kunst und Gestaltung | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Musik oder Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| G,DG,NW | Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||
| SPO | Bewegung und Sport | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | |||||
| G,DG,NW | Einführung in das politische Leben | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| G,DG,NW | Kommunikation, Präsentation und Rhetorik | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| G,DG,NW | Medienwelten | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| G,DG,NW | Lebensmanagement | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| G,DG,NW | Wahlpflichtgegenstände | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
| SPO | Wahlpflichtgegenstand Sportkunde | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Gymnasium | 32 | 34 | 33 | 31 | 130 | ||||||
| Realgymnasium DG | 32 | 33 | 33 | 32 | 130 | ||||||
| Realgymnasium NW | 32 | 33 | 33 | 32 | 130 | ||||||
| Realgymnasium SPO | 32 | 33 | 33 | 32 | 130 | ||||||